招标项目名称:泰岳府小区项目施工图设计
招标项目编号:HBGY-2023-079
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2023-079
公示内容:
标段:泰岳府小区项目施工图设计 | |
所属专业:建筑工程 | 所属地区:沧州市区 |
开标时间:2023年08月08日 09:30:00 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心三楼开标二室 |
公示开始日期:2023年 08月11日 | 公示截止日期:2023年 08 月14日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元/平方米) | 评标价格 (元/平方米) | 质量标准 | 设计服务期限 |
1 | 河北筑美工程设计 有限公司 | 16.9 | 16.9 | 合格。符合现行国家及地方设计规范标准,达到施工图深度规定要求并通过图纸审查且取得施工图审查合格证书 | 合同签订后40日历天内提交施工图设计成果,成果提交后应负责提供后续服务直至成果通过批准
|
2 | 河北浚源工程勘察设计 有限公司 | 16.8 | 16.8 | 合格。符合现行国家及地方设计规范标准,达到施工图深度规定要求并通过图纸审查且取得施工图审查合格证书 | 合同签订后40日历天内提交施工图设计成果,成果提交后应负责提供后续服务直至成果通过批准
|
3 | 河北加华工程设计 有限公司 | 16.95 | 16.95 | 合格。符合现行国家及地方设计规范标准,达到施工图深度规定要求并通过图纸审查且取得施工图审查合格证书 | 合同签订后40日历天内提交施工图设计成果,成果提交后应负责提供后续服务直至成果通过批准
|
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北筑美工程设计 有限公司 | 周俊芝 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20211301481 |
2 | 河北浚源工程勘察设计 有限公司 | 王小宏 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20031300422 |
3 | 河北加华工程设计 有限公司 | 许凯明 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20181301107 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北筑美工程设计有限公司 | 符合招标文件规定 |
2 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 符合招标文件规定 |
3 | 河北加华工程设计有限公司 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北筑美工程设计 有限公司 | “德利锦绣”住宅小区工程设计 | 任丘市德昇房地产开发 有限公司 | 2022.6.7 | 约164万元 |
明德学府项目 | 沧州九德房地产开发有限 责任公司 | 2021.11.16 | 226.4019万元 | ||
兴业诚园小区(除5#楼外)施工图设计 | 沧州市锦和房地产开发 有限公司 | 2021.8 | 447.289万元 | ||
观澜春晓小区(除1#、3#、8#、S1#楼、幼儿园外)施工图设计 | 裕德(沧县)房地产开发 有限公司 | 2023.5 | 155.08678万元 | ||
海润华城(二期)工程设计 | 沧州鑫融房地产开发 有限公司 | 2023.2 | 297.678万元 | ||
2 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北加华工程设计 有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北筑美工程设计 有限公司 | 周俊芝 | “德利锦绣”住宅小区工程设计 | 任丘市德昇房地产开发有限公司 | 2022.6.7 | 约164万元 |
明德学府项目 | 沧州九德房地产开发有限责任公司 | 2021.11.16 | 226.4019万元 | |||
2 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北加华工程设计 有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北筑美工程设计有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 河北加华工程设计有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北筑美工程设计有限公司 | 59.5 | 65.2 | 58.5 | 59 | 54.5 |
2 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 60.5 | 56.8 | 45 | 54.5 | 56.5 |
3 | 河北加华工程设计有限公司 | 59.5 | 53.3 | 46 | 54.9 | 55 |
4 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 | 55.5 | 42.8 | 52.5 | 54.9 | 57 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北筑美工程设计有限公司 | 10.29 | 89.63 |
2 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 10.17 | 67.83 |
3 | 河北加华工程设计有限公司 | 10.25 | 66.99 |
4 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 | 9.91 | 65.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
招标人:沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市新华区新华中路46号 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:焦先生 | 联系人:穆文玉 杨智杰 |
电话:0317-5520913 | 电话:18231795578 18303256040 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
8其他公示内容:
本项目执行评定分离,定标结果:
序号 | 投标单位名称 | 投标价格(元/平方米) | 打分汇总 | 名次 |
1 | 河北筑美工程设计有限公司 | 16.9 | 15 | 1 |
2 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 16.8 | 10 | 2 |
3 | 河北加华工程设计有限公司 | 16.95 | 5 | 3 |
提出异议的方式和渠道:
异议人可在中标候选人公示期间,书面形式通知招标人和招标代理。
异议材料可发至招标人和招标代理邮箱:0317-5520913(招标人电话),0317-3023828、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招标代理机构电话及邮箱)。
全部投标单位:河北筑美工程设计有限公司、河北浚源工程勘察设计有限公司、河北加华工程设计有限公司、北京龙源科建建筑设计有限公司
开标时间:2023年08月08日
中标时间:2023年08月09日
公示时间:2023年08月11日
公示截止时间:2023年08月14日
业主单位名称:沧州交发城乡建设开发有限责任公司
招标代理机构:河北国运项目管理有限公司
地址:河北省沧州市运河区北京路天昕大厦16楼
联系人:穆文玉 杨智杰
电话:0317-3023828、18231795578