招标项目名称:黄骅港综合港区液体化工码头工程码头部分设计施工总承包(EPC)监理
招标项目编号:HBGY-2023-035
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2023-035
公示内容:
标段:黄骅港综合港区液体化工码头工程码头部分设计施工总承包(EPC)监理 | |
所属专业:港口工程 | 所属地区:沧州市渤海新区 |
开标时间:2023年11月21日 14:00:00 | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2023年 11月24日 | 公示截止日期:2023年 11月26日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价 (元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
1 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 4553000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期结止。缺陷责任期2年 |
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 4380000.00 | ||
3 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 4700000.00 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 傅晓东 | 高级工程师 | 水运工程监理工程师 | JSJ1103447 |
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 逄宁 | 高级工程师 | 水运工程监理工程师 | JSJ1003150 |
3 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 李志勇 | 高级工程师 | 水运工程监理工程师 | JSJ200502227 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工日期 | 项目规模 | |
1 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 岳阳港城陵矶港区(松阳湖)二期工程项目(一标段)施工监理项目 | 湖南省港务集团有限公司 | 2019年08月07日 | 180525992.00元 |
岳阳港城陵矶港区(松阳湖)二期工程项目(二标段)施工监理 | 湖南省港务集团有限公司 | 2021年04月30日 | 486732385.00元 | ||
中国华粮物流集团城陵矶港口库粮食物流园区散粮接卸设施及功能提升项目(码头区工程) | 中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司 | 2020年12月24日 | 123791451.00元 | ||
长岭分公司港口部码头提质改造项目 | 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 | 2022年07月07日 | 198813000.00元 | ||
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司
| 江苏滨海液化天然气(LNG)项目码头施工监理 | 中海油江苏天然气有限责任公司 | 2022年04月15日 | 913674078元 |
恒力石化(惠州)有限公司通用码头项目 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 2023年01月 | 850000000元 | ||
天津液化天然气(LNG)项目扩建工程(二期)码头工程监理 | 中石化天津液化天然气有限责任公司 | 2021年10月26日 | 315000000元 | ||
珠海港高栏港区南迳湾作业区宝塔公用液体化工品码头工程 | 珠海宝塔石化有限公司 | 2019年12月27日 | 320000000元 | ||
3 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 曹妃甸新天液化天然气有限公司唐山液化天然气项目配套#3 码头工程施工监理 | 曹妃甸新天液化天然气有限公司 | 2022年12月19日 | 668705900元 |
东营港东营港区北防波堤#5-#6油品化工泊位工程 | 山东金港港务有限公司 | 2023年04月22日 | 600000000元 | ||
烟台港龙口港区南作业区重大件码头工程 | 龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司 | 2021年03月31日 | 222897400元 | ||
东营港广利港区通用码头一期工程 | 东营广利港码头建设有限公司 | 2019年01月22日 | 784000000元 | ||
东营港东营港区一突堤北侧 1#~2#液体散货泊位工程 | 山东渤海湾海欣港务有限公司 | 2022年12月29日 | 460150000元 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工日期 | 项目规模 |
1 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 傅晓东 | 岳阳港城陵矶港区(松阳湖)二期工程项目(一标段)施工监理项目 | 湖南省港务集团有限公司 | 2019年08月07日 | 180525992.00元 |
岳阳港城陵矶港区(松阳湖)二期工程项目(二标段)施工监理 | 湖南省港务集团有限公司 | 2021年04月30日 | 486732385.00元 | |||
中国华粮物流集团城陵矶港口库粮食物流园区散粮接卸设施及功能提升项目(码头区工程)监理 | 中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司 | 2020年12月24日 | 123791451.00元 | |||
长岭分公司港口部码头提质改造项目 | 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 | 2022年07月07日 | 198813000.00元 | |||
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司
| 逄宁 | 江苏滨海液化天然气(LNG)项目码头施工监理 | 中海油江苏天然气有限责任公司 | 2022年04月15日 | 913674078元 |
珠海港高栏港区南迳湾作业区宝塔公用液体化工品码头工程 | 珠海宝塔石化有限公司 | 2019年12月27日 | 320000000元 | |||
3 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 李志勇 | 东营港广利港区通用码头一期工程 | 东营广利港码头建设有限公司 | 2019年01月22日 | 784000000元 |
东营港东营港区一突堤北侧 1#~2#液体散货泊位工程 | 山东渤海湾海欣港务有限公司 | 2022年12月29日 | 460150000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工日期 | 项目规模 |
1 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 傅晓东 | 岳阳港城陵矶港区(松阳湖)二期工程项目(一标段)施工监理项目 | 湖南省港务集团有限公司 | 2019年08月07日 | 180525992.00元 |
岳阳港城陵矶港区(松阳湖)二期工程项目(二标段)施工监理 | 湖南省港务集团有限公司 | 2021年04月30日 | 486732385.00元 | |||
中国华粮物流集团城陵矶港口库粮食物流园区散粮接卸设施及功能提升项目(码头区工程)监理 | 中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司 | 2020年12月24日 | 123791451.00元 | |||
长岭分公司港口部码头提质改造项目 | 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 | 2022年07月07日 | 198813000.00元 | |||
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司
| 逄宁 | 江苏滨海液化天然气(LNG)项目码头施工监理 | 中海油江苏天然气有限责任公司 | 2022年04月15日 | 913674078元 |
珠海港高栏港区南迳湾作业区宝塔公用液体化工品码头工程 | 珠海宝塔石化有限公司 | 2019年12月27日 | 320000000元 | |||
3 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 李志勇 | 东营港广利港区通用码头一期工程 | 东营广利港码头建设有限公司 | 2019年01月22日 | 784000000元 |
东营港东营港区一突堤北侧 1#~2#液体散货泊位工程 | 山东渤海湾海欣港务有限公司 | 2022年12月29日 | 460150000元 |
5.(1)所有投标人主要人员评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 武汉中澳工程项目管理有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 中联路海集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5 | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 广东航鑫工程勘察设计有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 广州粤科工程技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | 天津天科工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
11 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
12 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投标人其他因素评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 武汉中澳工程项目管理有限责任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 中联路海集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 广东航鑫工程勘察设计有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
8 | 广州粤科工程技术有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | 天津天科工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(3)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 武汉中澳工程项目管理有限责任公司 | 56.50 | 39.00 | 49.20 | 45.25 | 51.30 |
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 56.40 | 56.00 | 51.50 | 53.40 | 53.20 |
3 | 中联路海集团有限公司 | 57.30 | 43.00 | 51.30 | 49.88 | 55.90 |
4 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 56.40 | 45.00 | 50.30 | 52.25 | 52.70 |
5 | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | 57.50 | 40.00 | 50.90 | 46.74 | 52.20 |
6 | 广东航鑫工程勘察设计有限公司 | 56.70 | 43.00 | 50.60 | 52.28 | 50.60 |
7 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 55.50 | 39.00 | 48.60 | 44.60 | 49.50 |
8 | 广州粤科工程技术有限公司 | 56.70 | 39.00 | 48.10 | 41.35 | 49.10 |
9 | 天津天科工程管理有限公司 | 57.00 | 50.00 | 51.70 | 52.70 | 55.80 |
10 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | 55.90 | 50.00 | 50.10 | 49.73 | 52.90 |
11 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 56.50 | 56.00 | 50.50 | 49.80 | 54.40 |
12 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 58.80 | 43.00 | 54.40 | 56.15 | 58.10 |
5.(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 主要人员得分 | 其他因素得分 | 技术得分 | 总得分 |
1 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 9.70 | 15.00 | 10.00 | 54.09 | 88.79 |
2 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 9.33 | 15.00 | 10.00 | 54.10 | 88.43 |
3 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 9.98 | 15.00 | 10.00 | 53.44 | 88.42 |
4 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | 9.78 | 15.00 | 10.00 | 51.73 | 86.51 |
5 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 9.79 | 15.00 | 10.00 | 51.33 | 86.12 |
6 | 中联路海集团有限公司 | 9.38 | 15.00 | 10.00 | 51.48 | 85.86 |
7 | 天津天科工程管理有限公司 | 9.78 | 10.00 | 10.00 | 53.44 | 83.22 |
8 | 广东航鑫工程勘察设计有限公司 | 9.40 | 10.00 | 6.00 | 50.64 | 76.04 |
9 | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | 9.38 | 10.00 | 6.00 | 49.47 | 74.85 |
10 | 广州粤科工程技术有限公司 | 9.89 | 10.00 | 8.00 | 46.85 | 74.74 |
11 | 武汉中澳工程项目管理有限责任公司 | 9.40 | 5.00 | 6.00 | 48.25 | 68.65 |
12 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 9.98 | 5.00 | 6.00 | 47.44 | 68.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州森旭港务有限公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:沧州渤海新区老港务局北楼二楼 203 室 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:李工 | 联系人:穆文玉 刘世强 |
电话:0317-5106712 | 电话:18231795578 0317-3023828 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8其他公示内容:
提出异议的方式和渠道:
异议人可在中标候选人公示期间,书面形式通知招标人和招标代理。
异议材料可发至招标人和招标代理邮箱:0317-5106712(招标人电话),0317-3023828、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招标代理机构电话及邮箱)。
全部投标单位:
育才-布朗交通咨询监理有限公司
大连港口建设监理咨询有限公司
山东港通工程管理咨询有限公司
北京水规院京华工程管理有限公司
天津中北建设工程管理有限公司
中联路海集团有限公司
天津天科工程管理有限公司
广东航鑫工程勘察设计有限公司
厦门合诚水运工程咨询有限公司
广州粤科工程技术有限公司
武汉中澳工程项目管理有限责任公司
浙江港湾工程项目管理有限公司
开标时间:2023年11月21日
公示时间:2023年11月24日
公示截止时间:2023年11月26日
业主单位名称:沧州森旭港务有限公司
招标代理机构:河北国运项目管理有限公司
地址:河北省沧州市运河区北京路天昕大厦16楼
联系人:穆文玉 刘世强
电话:0317-3023828、18231795578